4P Ra3:10 VeR13:53DK Me15:09GK | Ju19:16PK | Ma24:32BK | |
5P Sa28:01AmK Su28:59AK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年3月13日 22時10分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ve-Ju-Me (今:Ve-Ju-Me) Lahiri -24:12:33 | 6P | |
2P 8P | 1P 7P 11P Mo20:45MK | ||
9P | 3P Asc23:58 | 10P 12P Ke3:10 |
4P 33~43歳(2058~2068) | 64~66歳(2089~2091) | Asc Ma BK 85~95歳(2110~2120) | Su AK Ju PK Sa AmK 0~6歳(2025~2031) |
5P 8~13歳(2033~2038) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2025年3月13日 22時10分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (22:06:49-22:23:10) Lahiri -24:12:33 | 6P Ra 13~23歳(2038~2048) | |
2P 8P Ke 77~85歳(2102~2110) | 1P 7P 11P 43~54歳(2068~2079) | ||
9P 54~64歳(2079~2089) | Me GK VeR DK 23~33歳(2048~2058) | 3P Mo MK 6~8歳(2031~2033) | 10P 12P 66~77歳(2091~2102) |
3:0~6歳(2025~2031) | 7:6~8歳(2031~2033) | 11:8~13歳(2033~2038) | 4:13~23歳(2038~2048) | 8:23~33歳(2048~2058) | 12:33~43歳(2058~2068) | 5:43~54歳(2068~2079) | 9:54~64歳(2079~2089) | 1:64~66歳(2089~2091) | 6:66~77歳(2091~2102) | 10:77~85歳(2102~2110) | 2:85~95歳(2110~2120) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3: 2025/3~ | 7-7: 2031/3~ | 11-11: 2033/3~ | 4-4: 2038/3~ | 8-8: 2048/3~ | 12-12: 2058/3~ | 5-5: 2068/3~ | 9-9: 2079/3~ | 1-1: 2089/3~ | 6-6: 2091/3~ | 10-10: 2102/3~ | 2-2: 2110/3~ |
3-7: 2025/9~ | 7-11: 2031/5~ | 11-3: 2033/8~ | 4-8: 2039/1~ | 8-12: 2049/1~ | 12-4: 2059/1~ | 5-9: 2069/2~ | 9-1: 2080/1~ | 1-5: 2089/5~ | 6-10: 2092/2~ | 10-2: 2102/11~ | 2-6: 2111/1~ |
3-11: 2026/3~ | 7-3: 2031/7~ | 11-7: 2034/1~ | 4-12: 2039/11~ | 8-4: 2049/11~ | 12-8: 2059/11~ | 5-1: 2070/1~ | 9-5: 2080/11~ | 1-9: 2089/7~ | 6-2: 2093/1~ | 10-6: 2103/7~ | 2-10: 2111/11~ |
3-4: 2026/9~ | 7-8: 2031/9~ | 11-12: 2034/6~ | 4-5: 2040/9~ | 8-9: 2050/9~ | 12-1: 2060/9~ | 5-6: 2070/12~ | 9-10: 2081/9~ | 1-2: 2089/9~ | 6-7: 2093/12~ | 10-11: 2104/3~ | 2-3: 2112/9~ |
3-8: 2027/3~ | 7-12: 2031/11~ | 11-4: 2034/11~ | 4-9: 2041/7~ | 8-1: 2051/7~ | 12-5: 2061/7~ | 5-10: 2071/11~ | 9-2: 2082/7~ | 1-6: 2089/11~ | 6-11: 2094/11~ | 10-3: 2104/11~ | 2-7: 2113/7~ |
3-12: 2027/9~ | 7-4: 2032/1~ | 11-8: 2035/4~ | 4-1: 2042/5~ | 8-5: 2052/5~ | 12-9: 2062/5~ | 5-2: 2072/10~ | 9-6: 2083/5~ | 1-10: 2090/1~ | 6-3: 2095/10~ | 10-7: 2105/7~ | 2-11: 2114/5~ |
3-5: 2028/3~ | 7-9: 2032/3~ | 11-1: 2035/9~ | 4-6: 2043/3~ | 8-10: 2053/3~ | 12-2: 2063/3~ | 5-7: 2073/9~ | 9-11: 2084/3~ | 1-3: 2090/3~ | 6-8: 2096/9~ | 10-12: 2106/3~ | 2-4: 2115/3~ |
3-9: 2028/9~ | 7-1: 2032/5~ | 11-5: 2036/2~ | 4-10: 2044/1~ | 8-2: 2054/1~ | 12-6: 2064/1~ | 5-11: 2074/8~ | 9-3: 2085/1~ | 1-7: 2090/5~ | 6-12: 2097/8~ | 10-4: 2106/11~ | 2-8: 2116/1~ |
3-1: 2029/3~ | 7-5: 2032/7~ | 11-9: 2036/7~ | 4-2: 2044/11~ | 8-6: 2054/11~ | 12-10: 2064/11~ | 5-3: 2075/7~ | 9-7: 2085/11~ | 1-11: 2090/7~ | 6-4: 2098/7~ | 10-8: 2107/7~ | 2-12: 2116/11~ |
3-6: 2029/9~ | 7-10: 2032/9~ | 11-2: 2036/12~ | 4-7: 2045/9~ | 8-11: 2055/9~ | 12-3: 2065/9~ | 5-8: 2076/6~ | 9-12: 2086/9~ | 1-4: 2090/9~ | 6-9: 2099/6~ | 10-1: 2108/3~ | 2-5: 2117/9~ |
3-10: 2030/3~ | 7-2: 2032/11~ | 11-6: 2037/5~ | 4-11: 2046/7~ | 8-3: 2056/7~ | 12-7: 2066/7~ | 5-12: 2077/5~ | 9-4: 2087/7~ | 1-8: 2090/11~ | 6-1: 2100/5~ | 10-5: 2108/11~ | 2-9: 2118/7~ |
3-2: 2030/9~ | 7-6: 2033/1~ | 11-10: 2037/10~ | 4-3: 2047/5~ | 8-7: 2057/5~ | 12-11: 2067/5~ | 5-4: 2078/4~ | 9-8: 2088/5~ | 1-12: 2091/1~ | 6-5: 2101/4~ | 10-9: 2109/7~ | 2-1: 2119/5~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。