12P Ra3:59 Ve6:13DK | Mo16:45GK | 8P Ju17:04PK | 7P MaR25:11AK |
1P Asc1:12 Sa23:38AmK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年2月5日 7時9分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ve-Mo-Sa (今:Ve-Mo-Sa) Lahiri -24:12:28 | 2P | |
4P 6P 10P Me18:47MK Su22:08BK | 3P 5P 9P | ||
11P | Ke3:59 |
12P 84~94歳(2109~2119) | 39~41歳(2064~2066) | 8P MaR AK Sa AmK 0~10歳(2025~2035) | 7P Me MK Ju PK 51~63歳(2076~2088) |
1P Ke 31~35歳(2056~2060) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2025年2月5日 7時9分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (07:05:35-07:14:59) Lahiri -24:12:28 | 2P Su BK 20~31歳(2045~2056) | |
4P 6P 10P 63~72歳(2088~2097) | 3P 5P 9P Ve DK Ra 72~84歳(2097~2109) | ||
10~20歳(2035~2045) | 41~51歳(2066~2076) | 11P Asc 94~105歳(2119~2130) | Mo GK 35~39歳(2060~2064) |
2:0~10歳(2025~2035) | 9:10~20歳(2035~2045) | 4:20~31歳(2045~2056) | 11:31~35歳(2056~2060) | 6:35~39歳(2060~2064) | 1:39~41歳(2064~2066) | 8:41~51歳(2066~2076) | 3:51~63歳(2076~2088) | 10:63~72歳(2088~2097) | 5:72~84歳(2097~2109) | 12:84~94歳(2109~2119) | 7:94~105歳(2119~2130) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2: 2025/2~ | 9-9: 2035/2~ | 4-4: 2045/2~ | 11-11: 2056/2~ | 6-6: 2060/2~ | 1-1: 2064/2~ | 8-8: 2066/2~ | 3-3: 2076/2~ | 10-10: 2088/2~ | 5-5: 2097/2~ | 12-12: 2109/2~ | 7-7: 2119/2~ |
2-9: 2025/12~ | 9-4: 2035/12~ | 4-11: 2046/1~ | 11-6: 2056/6~ | 6-1: 2060/6~ | 1-8: 2064/4~ | 8-3: 2066/12~ | 3-10: 2077/2~ | 10-5: 2088/11~ | 5-12: 2098/2~ | 12-7: 2109/12~ | 7-2: 2120/1~ |
2-4: 2026/10~ | 9-11: 2036/10~ | 4-6: 2046/12~ | 11-1: 2056/10~ | 6-8: 2060/10~ | 1-3: 2064/6~ | 8-10: 2067/10~ | 3-5: 2078/2~ | 10-12: 2089/8~ | 5-7: 2099/2~ | 12-2: 2110/10~ | 7-9: 2120/12~ |
2-11: 2027/8~ | 9-6: 2037/8~ | 4-1: 2047/11~ | 11-8: 2057/2~ | 6-3: 2061/2~ | 1-10: 2064/8~ | 8-5: 2068/8~ | 3-12: 2079/2~ | 10-7: 2090/5~ | 5-2: 2100/2~ | 12-9: 2111/8~ | 7-4: 2121/11~ |
2-6: 2028/6~ | 9-1: 2038/6~ | 4-8: 2048/10~ | 11-3: 2057/6~ | 6-10: 2061/6~ | 1-5: 2064/10~ | 8-12: 2069/6~ | 3-7: 2080/2~ | 10-2: 2091/2~ | 5-9: 2101/2~ | 12-4: 2112/6~ | 7-11: 2122/10~ |
2-1: 2029/4~ | 9-8: 2039/4~ | 4-3: 2049/9~ | 11-10: 2057/10~ | 6-5: 2061/10~ | 1-12: 2064/12~ | 8-7: 2070/4~ | 3-2: 2081/2~ | 10-9: 2091/11~ | 5-4: 2102/2~ | 12-11: 2113/4~ | 7-6: 2123/9~ |
2-8: 2030/2~ | 9-3: 2040/2~ | 4-10: 2050/8~ | 11-5: 2058/2~ | 6-12: 2062/2~ | 1-7: 2065/2~ | 8-2: 2071/2~ | 3-9: 2082/2~ | 10-4: 2092/8~ | 5-11: 2103/2~ | 12-6: 2114/2~ | 7-1: 2124/8~ |
2-3: 2030/12~ | 9-10: 2040/12~ | 4-5: 2051/7~ | 11-12: 2058/6~ | 6-7: 2062/6~ | 1-2: 2065/4~ | 8-9: 2071/12~ | 3-4: 2083/2~ | 10-11: 2093/5~ | 5-6: 2104/2~ | 12-1: 2114/12~ | 7-8: 2125/7~ |
2-10: 2031/10~ | 9-5: 2041/10~ | 4-12: 2052/6~ | 11-7: 2058/10~ | 6-2: 2062/10~ | 1-9: 2065/6~ | 8-4: 2072/10~ | 3-11: 2084/2~ | 10-6: 2094/2~ | 5-1: 2105/2~ | 12-8: 2115/10~ | 7-3: 2126/6~ |
2-5: 2032/8~ | 9-12: 2042/8~ | 4-7: 2053/5~ | 11-2: 2059/2~ | 6-9: 2063/2~ | 1-4: 2065/8~ | 8-11: 2073/8~ | 3-6: 2085/2~ | 10-1: 2094/11~ | 5-8: 2106/2~ | 12-3: 2116/8~ | 7-10: 2127/5~ |
2-12: 2033/6~ | 9-7: 2043/6~ | 4-2: 2054/4~ | 11-9: 2059/6~ | 6-4: 2063/6~ | 1-11: 2065/10~ | 8-6: 2074/6~ | 3-1: 2086/2~ | 10-8: 2095/8~ | 5-3: 2107/2~ | 12-10: 2117/6~ | 7-5: 2128/4~ |
2-7: 2034/4~ | 9-2: 2044/4~ | 4-9: 2055/3~ | 11-4: 2059/10~ | 6-11: 2063/10~ | 1-6: 2065/12~ | 8-1: 2075/4~ | 3-8: 2087/2~ | 10-3: 2096/5~ | 5-10: 2108/2~ | 12-5: 2118/4~ | 7-12: 2129/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。