4P 8P 10P Ra10:27 | 3P Asc9:01 | JuR23:05BK | |
5P 7P 11P Sa18:40MK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2024年11月30日 14時30分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ju-Ra-Ke (今:Ju-Ra-Ke) Lahiri -24:12:16 | 2P 12P Ma11:40GK | |
6P | |||
Ve27:37AK | Mo2:31DK Su14:17PK MeR26:59AmK | 1P 9P | Ke10:27 |
4P 8P 10P MeR AmK Sa MK 64~73歳(2088~2097) | 3P Ke 8~18歳(2032~2042) | 33~39歳(2057~2063) | Asc 51~61歳(2075~2085) |
5P 7P 11P 49~51歳(2073~2075) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2024年11月30日 14時30分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (14:23:26-14:32:44) Lahiri -24:12:16 | 2P 12P Mo DK JuR BK 73~85歳(2097~2109) | |
6P 22~33歳(2046~2057) | 18~22歳(2042~2046) | ||
Ve AK 0~8歳(2024~2032) | Su PK 85~87歳(2109~2111) | 1P 9P Ma GK Ra 61~64歳(2085~2088) | 39~49歳(2063~2073) |
9:0~8歳(2024~2032) | 1:8~18歳(2032~2042) | 5:18~22歳(2042~2046) | 10:22~33歳(2046~2057) | 2:33~39歳(2057~2063) | 6:39~49歳(2063~2073) | 11:49~51歳(2073~2075) | 3:51~61歳(2075~2085) | 7:61~64歳(2085~2088) | 12:64~73歳(2088~2097) | 4:73~85歳(2097~2109) | 8:85~87歳(2109~2111) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-9: 2024/11~ | 1-1: 2032/11~ | 5-5: 2042/11~ | 10-10: 2046/11~ | 2-2: 2057/11~ | 6-6: 2063/11~ | 11-11: 2073/11~ | 3-3: 2075/11~ | 7-7: 2085/11~ | 12-12: 2088/11~ | 4-4: 2097/11~ | 8-8: 2109/11~ |
9-1: 2025/7~ | 1-5: 2033/9~ | 5-9: 2043/3~ | 10-2: 2047/10~ | 2-6: 2058/5~ | 6-10: 2064/9~ | 11-3: 2074/1~ | 3-7: 2076/9~ | 7-11: 2086/2~ | 12-4: 2089/8~ | 4-8: 2098/11~ | 8-12: 2110/1~ |
9-5: 2026/3~ | 1-9: 2034/7~ | 5-1: 2043/7~ | 10-6: 2048/9~ | 2-10: 2058/11~ | 6-2: 2065/7~ | 11-7: 2074/3~ | 3-11: 2077/7~ | 7-3: 2086/5~ | 12-8: 2090/5~ | 4-12: 2099/11~ | 8-4: 2110/3~ |
9-10: 2026/11~ | 1-2: 2035/5~ | 5-6: 2043/11~ | 10-11: 2049/8~ | 2-3: 2059/5~ | 6-7: 2066/5~ | 11-12: 2074/5~ | 3-4: 2078/5~ | 7-8: 2086/8~ | 12-1: 2091/2~ | 4-5: 2100/11~ | 8-9: 2110/5~ |
9-2: 2027/7~ | 1-6: 2036/3~ | 5-10: 2044/3~ | 10-3: 2050/7~ | 2-7: 2059/11~ | 6-11: 2067/3~ | 11-4: 2074/7~ | 3-8: 2079/3~ | 7-12: 2086/11~ | 12-5: 2091/11~ | 4-9: 2101/11~ | 8-1: 2110/7~ |
9-6: 2028/3~ | 1-10: 2037/1~ | 5-2: 2044/7~ | 10-7: 2051/6~ | 2-11: 2060/5~ | 6-3: 2068/1~ | 11-8: 2074/9~ | 3-12: 2080/1~ | 7-4: 2087/2~ | 12-9: 2092/8~ | 4-1: 2102/11~ | 8-5: 2110/9~ |
9-11: 2028/11~ | 1-3: 2037/11~ | 5-7: 2044/11~ | 10-12: 2052/5~ | 2-4: 2060/11~ | 6-8: 2068/11~ | 11-1: 2074/11~ | 3-5: 2080/11~ | 7-9: 2087/5~ | 12-2: 2093/5~ | 4-6: 2103/11~ | 8-10: 2110/11~ |
9-3: 2029/7~ | 1-7: 2038/9~ | 5-11: 2045/3~ | 10-4: 2053/4~ | 2-8: 2061/5~ | 6-12: 2069/9~ | 11-5: 2075/1~ | 3-9: 2081/9~ | 7-1: 2087/8~ | 12-6: 2094/2~ | 4-10: 2104/11~ | 8-2: 2111/1~ |
9-7: 2030/3~ | 1-11: 2039/7~ | 5-3: 2045/7~ | 10-8: 2054/3~ | 2-12: 2061/11~ | 6-4: 2070/7~ | 11-9: 2075/3~ | 3-1: 2082/7~ | 7-5: 2087/11~ | 12-10: 2094/11~ | 4-2: 2105/11~ | 8-6: 2111/3~ |
9-12: 2030/11~ | 1-4: 2040/5~ | 5-8: 2045/11~ | 10-1: 2055/2~ | 2-5: 2062/5~ | 6-9: 2071/5~ | 11-2: 2075/5~ | 3-6: 2083/5~ | 7-10: 2088/2~ | 12-3: 2095/8~ | 4-7: 2106/11~ | 8-11: 2111/5~ |
9-4: 2031/7~ | 1-8: 2041/3~ | 5-12: 2046/3~ | 10-5: 2056/1~ | 2-9: 2062/11~ | 6-1: 2072/3~ | 11-6: 2075/7~ | 3-10: 2084/3~ | 7-2: 2088/5~ | 12-7: 2096/5~ | 4-11: 2107/11~ | 8-3: 2111/7~ |
9-8: 2032/3~ | 1-12: 2042/1~ | 5-4: 2046/7~ | 10-9: 2056/12~ | 2-1: 2063/5~ | 6-5: 2073/1~ | 11-10: 2075/9~ | 3-2: 2085/1~ | 7-6: 2088/8~ | 12-11: 2097/2~ | 4-3: 2108/11~ | 8-7: 2111/9~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。