3P 7P Ra12:26 | Ju27:02AK | Ma21:12AmK | |
4P SaR20:05BK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2024年10月2日 10時37分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Su-Ke-Ra (今:Su-Ke-Ju) Lahiri -24:12:07 | 5P | |
1P | 6P | ||
8P | 9P Asc15:49 | 2P 10P 12P Ve16:42MK | 11P Mo7:24DK Ke12:26 Su15:09GK Me16:05PK |
3P 7P Mo DK Ve MK 84~94歳(2108~2118) | Ma AmK SaR BK Ke 0~12歳(2024~2036) | Su GK Me PK 12~15歳(2036~2039) | 15~27歳(2039~2051) |
4P 81~84歳(2105~2108) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2024年10月2日 10時37分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (10:25:07-10:41:02) Lahiri -24:12:07 | 5P 27~32歳(2051~2056) | |
1P 71~81歳(2095~2105) | 6P 32~42歳(2056~2066) | ||
8P 61~71歳(2085~2095) | 9P Asc 53~61歳(2077~2085) | 2P 10P 12P Ra 47~53歳(2071~2077) | 11P Ju AK 42~47歳(2066~2071) |
1:0~12歳(2024~2036) | 2:12~15歳(2036~2039) | 3:15~27歳(2039~2051) | 4:27~32歳(2051~2056) | 5:32~42歳(2056~2066) | 6:42~47歳(2066~2071) | 7:47~53歳(2071~2077) | 8:53~61歳(2077~2085) | 9:61~71歳(2085~2095) | 10:71~81歳(2095~2105) | 11:81~84歳(2105~2108) | 12:84~94歳(2108~2118) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1: 2024/10~ | 2-2: 2036/10~ | 3-3: 2039/10~ | 4-4: 2051/10~ | 5-5: 2056/10~ | 6-6: 2066/10~ | 7-7: 2071/10~ | 8-8: 2077/10~ | 9-9: 2085/10~ | 10-10: 2095/10~ | 11-11: 2105/10~ | 12-12: 2108/10~ |
1-2: 2025/10~ | 2-3: 2037/1~ | 3-4: 2040/10~ | 4-5: 2052/3~ | 5-6: 2057/8~ | 6-7: 2067/3~ | 7-8: 2072/4~ | 8-9: 2078/6~ | 9-10: 2086/8~ | 10-11: 2096/8~ | 11-12: 2106/1~ | 12-1: 2109/8~ |
1-3: 2026/10~ | 2-4: 2037/4~ | 3-5: 2041/10~ | 4-6: 2052/8~ | 5-7: 2058/6~ | 6-8: 2067/8~ | 7-9: 2072/10~ | 8-10: 2079/2~ | 9-11: 2087/6~ | 10-12: 2097/6~ | 11-1: 2106/4~ | 12-2: 2110/6~ |
1-4: 2027/10~ | 2-5: 2037/7~ | 3-6: 2042/10~ | 4-7: 2053/1~ | 5-8: 2059/4~ | 6-9: 2068/1~ | 7-10: 2073/4~ | 8-11: 2079/10~ | 9-12: 2088/4~ | 10-1: 2098/4~ | 11-2: 2106/7~ | 12-3: 2111/4~ |
1-5: 2028/10~ | 2-6: 2037/10~ | 3-7: 2043/10~ | 4-8: 2053/6~ | 5-9: 2060/2~ | 6-10: 2068/6~ | 7-11: 2073/10~ | 8-12: 2080/6~ | 9-1: 2089/2~ | 10-2: 2099/2~ | 11-3: 2106/10~ | 12-4: 2112/2~ |
1-6: 2029/10~ | 2-7: 2038/1~ | 3-8: 2044/10~ | 4-9: 2053/11~ | 5-10: 2060/12~ | 6-11: 2068/11~ | 7-12: 2074/4~ | 8-1: 2081/2~ | 9-2: 2089/12~ | 10-3: 2099/12~ | 11-4: 2107/1~ | 12-5: 2112/12~ |
1-7: 2030/10~ | 2-8: 2038/4~ | 3-9: 2045/10~ | 4-10: 2054/4~ | 5-11: 2061/10~ | 6-12: 2069/4~ | 7-1: 2074/10~ | 8-2: 2081/10~ | 9-3: 2090/10~ | 10-4: 2100/10~ | 11-5: 2107/4~ | 12-6: 2113/10~ |
1-8: 2031/10~ | 2-9: 2038/7~ | 3-10: 2046/10~ | 4-11: 2054/9~ | 5-12: 2062/8~ | 6-1: 2069/9~ | 7-2: 2075/4~ | 8-3: 2082/6~ | 9-4: 2091/8~ | 10-5: 2101/8~ | 11-6: 2107/7~ | 12-7: 2114/8~ |
1-9: 2032/10~ | 2-10: 2038/10~ | 3-11: 2047/10~ | 4-12: 2055/2~ | 5-1: 2063/6~ | 6-2: 2070/2~ | 7-3: 2075/10~ | 8-4: 2083/2~ | 9-5: 2092/6~ | 10-6: 2102/6~ | 11-7: 2107/10~ | 12-8: 2115/6~ |
1-10: 2033/10~ | 2-11: 2039/1~ | 3-12: 2048/10~ | 4-1: 2055/7~ | 5-2: 2064/4~ | 6-3: 2070/7~ | 7-4: 2076/4~ | 8-5: 2083/10~ | 9-6: 2093/4~ | 10-7: 2103/4~ | 11-8: 2108/1~ | 12-9: 2116/4~ |
1-11: 2034/10~ | 2-12: 2039/4~ | 3-1: 2049/10~ | 4-2: 2055/12~ | 5-3: 2065/2~ | 6-4: 2070/12~ | 7-5: 2076/10~ | 8-6: 2084/6~ | 9-7: 2094/2~ | 10-8: 2104/2~ | 11-9: 2108/4~ | 12-10: 2117/2~ |
1-12: 2035/10~ | 2-1: 2039/7~ | 3-2: 2050/10~ | 4-3: 2056/5~ | 5-4: 2065/12~ | 6-5: 2071/5~ | 7-6: 2077/4~ | 8-7: 2085/2~ | 9-8: 2094/12~ | 10-9: 2104/12~ | 11-10: 2108/7~ | 12-11: 2117/12~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。