7P Ra15:48 | 2P 4P | 3P Ma0:13DK Ju16:31MK | 10P Su26:47AK |
8P SaR25:05AmK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2024年7月13日 5時56分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Mo-Ju-Ve (今:Mo-Ju-Ra) Lahiri -24:11:56 | 9P Ve7:15GK Asc12:21 Me21:45BK | |
12P | |||
1P 5P | 6P | 11P Mo15:03PK Ke15:48 |
7P 88~99歳(2112~2123) | 2P 4P 78~88歳(2102~2112) | 3P Mo PK Ju MK SaR AmK Ke 69~78歳(2093~2102) | 10P Su AK 61~69歳(2085~2093) |
8P 99~103歳(2123~2127) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2024年7月13日 5時56分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (05:44:26-06:00:45) Lahiri -24:11:56 | 9P 58~61歳(2082~2085) | |
Me BK Ma DK 0~9歳(2024~2033) | 12P 47~58歳(2071~2082) | ||
9~15歳(2033~2039) | 1P 5P Ra 15~26歳(2039~2050) | 6P Asc 26~38歳(2050~2062) | 11P Ve GK 38~47歳(2062~2071) |
10:0~9歳(2024~2033) | 9:9~15歳(2033~2039) | 8:15~26歳(2039~2050) | 7:26~38歳(2050~2062) | 6:38~47歳(2062~2071) | 5:47~58歳(2071~2082) | 4:58~61歳(2082~2085) | 3:61~69歳(2085~2093) | 2:69~78歳(2093~2102) | 1:78~88歳(2102~2112) | 12:88~99歳(2112~2123) | 11:99~103歳(2123~2127) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10: 2024/7~ | 9-9: 2033/7~ | 8-8: 2039/7~ | 7-7: 2050/7~ | 6-6: 2062/7~ | 5-5: 2071/7~ | 4-4: 2082/7~ | 3-3: 2085/7~ | 2-2: 2093/7~ | 1-1: 2102/7~ | 12-12: 2112/7~ | 11-11: 2123/7~ |
10-9: 2025/4~ | 9-8: 2034/1~ | 8-7: 2040/6~ | 7-6: 2051/7~ | 6-5: 2063/4~ | 5-4: 2072/6~ | 4-3: 2082/10~ | 3-2: 2086/3~ | 2-1: 2094/4~ | 1-12: 2103/5~ | 12-11: 2113/6~ | 11-10: 2123/11~ |
10-8: 2026/1~ | 9-7: 2034/7~ | 8-6: 2041/5~ | 7-5: 2052/7~ | 6-4: 2064/1~ | 5-3: 2073/5~ | 4-2: 2083/1~ | 3-1: 2086/11~ | 2-12: 2095/1~ | 1-11: 2104/3~ | 12-10: 2114/5~ | 11-9: 2124/3~ |
10-7: 2026/10~ | 9-6: 2035/1~ | 8-5: 2042/4~ | 7-4: 2053/7~ | 6-3: 2064/10~ | 5-2: 2074/4~ | 4-1: 2083/4~ | 3-12: 2087/7~ | 2-11: 2095/10~ | 1-10: 2105/1~ | 12-9: 2115/4~ | 11-8: 2124/7~ |
10-6: 2027/7~ | 9-5: 2035/7~ | 8-4: 2043/3~ | 7-3: 2054/7~ | 6-2: 2065/7~ | 5-1: 2075/3~ | 4-12: 2083/7~ | 3-11: 2088/3~ | 2-10: 2096/7~ | 1-9: 2105/11~ | 12-8: 2116/3~ | 11-7: 2124/11~ |
10-5: 2028/4~ | 9-4: 2036/1~ | 8-3: 2044/2~ | 7-2: 2055/7~ | 6-1: 2066/4~ | 5-12: 2076/2~ | 4-11: 2083/10~ | 3-10: 2088/11~ | 2-9: 2097/4~ | 1-8: 2106/9~ | 12-7: 2117/2~ | 11-6: 2125/3~ |
10-4: 2029/1~ | 9-3: 2036/7~ | 8-2: 2045/1~ | 7-1: 2056/7~ | 6-12: 2067/1~ | 5-11: 2077/1~ | 4-10: 2084/1~ | 3-9: 2089/7~ | 2-8: 2098/1~ | 1-7: 2107/7~ | 12-6: 2118/1~ | 11-5: 2125/7~ |
10-3: 2029/10~ | 9-2: 2037/1~ | 8-1: 2045/12~ | 7-12: 2057/7~ | 6-11: 2067/10~ | 5-10: 2077/12~ | 4-9: 2084/4~ | 3-8: 2090/3~ | 2-7: 2098/10~ | 1-6: 2108/5~ | 12-5: 2118/12~ | 11-4: 2125/11~ |
10-2: 2030/7~ | 9-1: 2037/7~ | 8-12: 2046/11~ | 7-11: 2058/7~ | 6-10: 2068/7~ | 5-9: 2078/11~ | 4-8: 2084/7~ | 3-7: 2090/11~ | 2-6: 2099/7~ | 1-5: 2109/3~ | 12-4: 2119/11~ | 11-3: 2126/3~ |
10-1: 2031/4~ | 9-12: 2038/1~ | 8-11: 2047/10~ | 7-10: 2059/7~ | 6-9: 2069/4~ | 5-8: 2079/10~ | 4-7: 2084/10~ | 3-6: 2091/7~ | 2-5: 2100/4~ | 1-4: 2110/1~ | 12-3: 2120/10~ | 11-2: 2126/7~ |
10-12: 2032/1~ | 9-11: 2038/7~ | 8-10: 2048/9~ | 7-9: 2060/7~ | 6-8: 2070/1~ | 5-7: 2080/9~ | 4-6: 2085/1~ | 3-5: 2092/3~ | 2-4: 2101/1~ | 1-3: 2110/11~ | 12-2: 2121/9~ | 11-1: 2126/11~ |
10-11: 2032/10~ | 9-10: 2039/1~ | 8-9: 2049/8~ | 7-8: 2061/7~ | 6-7: 2070/10~ | 5-6: 2081/8~ | 4-5: 2085/4~ | 3-4: 2092/11~ | 2-3: 2101/10~ | 1-2: 2111/9~ | 12-1: 2122/8~ | 11-12: 2127/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。