1P | 6P Ra0:14 JuR13:59BK | 3P | 4P |
2P 8P Sa6:34PK Mo13:12MK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年11月21日 12時1分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ra-Me-Ve (今:Ra-Me-Ve) Lahiri -24:11:18 | ||
5P 9P Asc27:47 | 10P 12P | ||
11P Ma3:28DK Su4:20GK Me21:49AK | Ke0:14 | 7P Ve20:00AmK |
1P 91~99歳(2114~2122) | 6P Ra 27~32歳(2050~2055) | 3P 70~81歳(2093~2104) | 4P 15~23歳(2038~2046) |
2P 8P 41~51歳(2064~2074) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年11月21日 12時1分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (11:57:44-12:07:20) Lahiri -24:11:18 | Ve AmK 51~61歳(2074~2084) | |
5P 9P Mo MK Me AK 12~15歳(2035~2038) | 10P 12P Su GK Ma DK JuR BK 0~12歳(2023~2035) | ||
61~70歳(2084~2093) | 11P Sa PK 23~27歳(2046~2050) | Ke 81~91歳(2104~2114) | 7P Asc 32~41歳(2055~2064) |
5:0~12歳(2023~2035) | 10:12~15歳(2035~2038) | 3:15~23歳(2038~2046) | 8:23~27歳(2046~2050) | 1:27~32歳(2050~2055) | 6:32~41歳(2055~2064) | 11:41~51歳(2064~2074) | 4:51~61歳(2074~2084) | 9:61~70歳(2084~2093) | 2:70~81歳(2093~2104) | 7:81~91歳(2104~2114) | 12:91~99歳(2114~2122) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5: 2023/11~ | 10-10: 2035/11~ | 3-3: 2038/11~ | 8-8: 2046/11~ | 1-1: 2050/11~ | 6-6: 2055/11~ | 11-11: 2064/11~ | 4-4: 2074/11~ | 9-9: 2084/11~ | 2-2: 2093/11~ | 7-7: 2104/11~ | 12-12: 2114/11~ |
5-10: 2024/11~ | 10-3: 2036/2~ | 3-8: 2039/7~ | 8-1: 2047/3~ | 1-6: 2051/4~ | 6-11: 2056/8~ | 11-4: 2065/9~ | 4-9: 2075/9~ | 9-2: 2085/8~ | 2-7: 2094/10~ | 7-12: 2105/9~ | 12-5: 2115/7~ |
5-3: 2025/11~ | 10-8: 2036/5~ | 3-1: 2040/3~ | 8-6: 2047/7~ | 1-11: 2051/9~ | 6-4: 2057/5~ | 11-9: 2066/7~ | 4-2: 2076/7~ | 9-7: 2086/5~ | 2-12: 2095/9~ | 7-5: 2106/7~ | 12-10: 2116/3~ |
5-8: 2026/11~ | 10-1: 2036/8~ | 3-6: 2040/11~ | 8-11: 2047/11~ | 1-4: 2052/2~ | 6-9: 2058/2~ | 11-2: 2067/5~ | 4-7: 2077/5~ | 9-12: 2087/2~ | 2-5: 2096/8~ | 7-10: 2107/5~ | 12-3: 2116/11~ |
5-1: 2027/11~ | 10-6: 2036/11~ | 3-11: 2041/7~ | 8-4: 2048/3~ | 1-9: 2052/7~ | 6-2: 2058/11~ | 11-7: 2068/3~ | 4-12: 2078/3~ | 9-5: 2087/11~ | 2-10: 2097/7~ | 7-3: 2108/3~ | 12-8: 2117/7~ |
5-6: 2028/11~ | 10-11: 2037/2~ | 3-4: 2042/3~ | 8-9: 2048/7~ | 1-2: 2052/12~ | 6-7: 2059/8~ | 11-12: 2069/1~ | 4-5: 2079/1~ | 9-10: 2088/8~ | 2-3: 2098/6~ | 7-8: 2109/1~ | 12-1: 2118/3~ |
5-11: 2029/11~ | 10-4: 2037/5~ | 3-9: 2042/11~ | 8-2: 2048/11~ | 1-7: 2053/5~ | 6-12: 2060/5~ | 11-5: 2069/11~ | 4-10: 2079/11~ | 9-3: 2089/5~ | 2-8: 2099/5~ | 7-1: 2109/11~ | 12-6: 2118/11~ |
5-4: 2030/11~ | 10-9: 2037/8~ | 3-2: 2043/7~ | 8-7: 2049/3~ | 1-12: 2053/10~ | 6-5: 2061/2~ | 11-10: 2070/9~ | 4-3: 2080/9~ | 9-8: 2090/2~ | 2-1: 2100/4~ | 7-6: 2110/9~ | 12-11: 2119/7~ |
5-9: 2031/11~ | 10-2: 2037/11~ | 3-7: 2044/3~ | 8-12: 2049/7~ | 1-5: 2054/3~ | 6-10: 2061/11~ | 11-3: 2071/7~ | 4-8: 2081/7~ | 9-1: 2090/11~ | 2-6: 2101/3~ | 7-11: 2111/7~ | 12-4: 2120/3~ |
5-2: 2032/11~ | 10-7: 2038/2~ | 3-12: 2044/11~ | 8-5: 2049/11~ | 1-10: 2054/8~ | 6-3: 2062/8~ | 11-8: 2072/5~ | 4-1: 2082/5~ | 9-6: 2091/8~ | 2-11: 2102/2~ | 7-4: 2112/5~ | 12-9: 2120/11~ |
5-7: 2033/11~ | 10-12: 2038/5~ | 3-5: 2045/7~ | 8-10: 2050/3~ | 1-3: 2055/1~ | 6-8: 2063/5~ | 11-1: 2073/3~ | 4-6: 2083/3~ | 9-11: 2092/5~ | 2-4: 2103/1~ | 7-9: 2113/3~ | 12-2: 2121/7~ |
5-12: 2034/11~ | 10-5: 2038/8~ | 3-10: 2046/3~ | 8-3: 2050/7~ | 1-8: 2055/6~ | 6-1: 2064/2~ | 11-6: 2074/1~ | 4-11: 2084/1~ | 9-4: 2093/2~ | 2-9: 2103/12~ | 7-2: 2114/1~ | 12-7: 2122/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。