5P Ju4:40DK | 8P Ra19:00 | 7P MaR25:28AmK | 2P 6P |
10P | D1 Rashi chart Test Nowさん 2022年11月29日 6時47分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Mo-Ke-Ju (今:Mo-Ke-Me) Lahiri -24:10:25 | 9P | |
3P 11P Mo20:08PK Sa25:32AK | |||
4P 12P | 1P Su12:27GK Asc15:00 Ve21:42MK Me23:41BK | Ke19:00 |
5P Ke 75~83歳(2097~2105) | 8P 22~27歳(2044~2049) | 7P 66~71歳(2088~2093) | 2P 6P 9~18歳(2031~2040) |
10P Me BK 35~45歳(2057~2067) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2022年11月29日 6時47分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (06:38:58-06:54:53) Lahiri -24:10:25 | 9P Mo PK 45~57歳(2067~2079) | |
3P 11P Ve MK 3~9歳(2025~2031) | MaR AmK Ju DK Sa AK 0~3歳(2022~2025) | ||
4P 12P 57~66歳(2079~2088) | 1P Asc 18~22歳(2040~2044) | Su GK 71~75歳(2093~2097) | Ra 27~35歳(2049~2057) |
5:0~3歳(2022~2025) | 10:3~9歳(2025~2031) | 3:9~18歳(2031~2040) | 8:18~22歳(2040~2044) | 1:22~27歳(2044~2049) | 6:27~35歳(2049~2057) | 11:35~45歳(2057~2067) | 4:45~57歳(2067~2079) | 9:57~66歳(2079~2088) | 2:66~71歳(2088~2093) | 7:71~75歳(2093~2097) | 12:75~83歳(2097~2105) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5: 2022/11~ | 10-10: 2025/11~ | 3-3: 2031/11~ | 8-8: 2040/11~ | 1-1: 2044/11~ | 6-6: 2049/11~ | 11-11: 2057/11~ | 4-4: 2067/11~ | 9-9: 2079/11~ | 2-2: 2088/11~ | 7-7: 2093/11~ | 12-12: 2097/11~ |
5-10: 2023/2~ | 10-3: 2026/5~ | 3-8: 2032/8~ | 8-1: 2041/3~ | 1-6: 2045/4~ | 6-11: 2050/7~ | 11-4: 2058/9~ | 4-9: 2068/11~ | 9-2: 2080/8~ | 2-7: 2089/4~ | 7-12: 2094/3~ | 12-5: 2098/7~ |
5-3: 2023/5~ | 10-8: 2026/11~ | 3-1: 2033/5~ | 8-6: 2041/7~ | 1-11: 2045/9~ | 6-4: 2051/3~ | 11-9: 2059/7~ | 4-2: 2069/11~ | 9-7: 2081/5~ | 2-12: 2089/9~ | 7-5: 2094/7~ | 12-10: 2099/3~ |
5-8: 2023/8~ | 10-1: 2027/5~ | 3-6: 2034/2~ | 8-11: 2041/11~ | 1-4: 2046/2~ | 6-9: 2051/11~ | 11-2: 2060/5~ | 4-7: 2070/11~ | 9-12: 2082/2~ | 2-5: 2090/2~ | 7-10: 2094/11~ | 12-3: 2099/11~ |
5-1: 2023/11~ | 10-6: 2027/11~ | 3-11: 2034/11~ | 8-4: 2042/3~ | 1-9: 2046/7~ | 6-2: 2052/7~ | 11-7: 2061/3~ | 4-12: 2071/11~ | 9-5: 2082/11~ | 2-10: 2090/7~ | 7-3: 2095/3~ | 12-8: 2100/7~ |
5-6: 2024/2~ | 10-11: 2028/5~ | 3-4: 2035/8~ | 8-9: 2042/7~ | 1-2: 2046/12~ | 6-7: 2053/3~ | 11-12: 2062/1~ | 4-5: 2072/11~ | 9-10: 2083/8~ | 2-3: 2090/12~ | 7-8: 2095/7~ | 12-1: 2101/3~ |
5-11: 2024/5~ | 10-4: 2028/11~ | 3-9: 2036/5~ | 8-2: 2042/11~ | 1-7: 2047/5~ | 6-12: 2053/11~ | 11-5: 2062/11~ | 4-10: 2073/11~ | 9-3: 2084/5~ | 2-8: 2091/5~ | 7-1: 2095/11~ | 12-6: 2101/11~ |
5-4: 2024/8~ | 10-9: 2029/5~ | 3-2: 2037/2~ | 8-7: 2043/3~ | 1-12: 2047/10~ | 6-5: 2054/7~ | 11-10: 2063/9~ | 4-3: 2074/11~ | 9-8: 2085/2~ | 2-1: 2091/10~ | 7-6: 2096/3~ | 12-11: 2102/7~ |
5-9: 2024/11~ | 10-2: 2029/11~ | 3-7: 2037/11~ | 8-12: 2043/7~ | 1-5: 2048/3~ | 6-10: 2055/3~ | 11-3: 2064/7~ | 4-8: 2075/11~ | 9-1: 2085/11~ | 2-6: 2092/3~ | 7-11: 2096/7~ | 12-4: 2103/3~ |
5-2: 2025/2~ | 10-7: 2030/5~ | 3-12: 2038/8~ | 8-5: 2043/11~ | 1-10: 2048/8~ | 6-3: 2055/11~ | 11-8: 2065/5~ | 4-1: 2076/11~ | 9-6: 2086/8~ | 2-11: 2092/8~ | 7-4: 2096/11~ | 12-9: 2103/11~ |
5-7: 2025/5~ | 10-12: 2030/11~ | 3-5: 2039/5~ | 8-10: 2044/3~ | 1-3: 2049/1~ | 6-8: 2056/7~ | 11-1: 2066/3~ | 4-6: 2077/11~ | 9-11: 2087/5~ | 2-4: 2093/1~ | 7-9: 2097/3~ | 12-2: 2104/7~ |
5-12: 2025/8~ | 10-5: 2031/5~ | 3-10: 2040/2~ | 8-3: 2044/7~ | 1-8: 2049/6~ | 6-1: 2057/3~ | 11-6: 2067/1~ | 4-11: 2078/11~ | 9-4: 2088/2~ | 2-9: 2093/6~ | 7-2: 2097/7~ | 12-7: 2105/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。