6P 10P Ju4:37DK | 9P Ra19:11 | 8P MaR26:55AK | 3P 7P |
11P | D1 Rashi chart Test Nowさん 2022年11月25日 4時37分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Me-Ve-Ma (今:Me-Ve-Ju) Lahiri -24:10:24 | ||
4P 12P Sa25:18AmK | |||
1P 5P | 2P Su8:19GK Ve16:34PK Me17:24MK Mo20:01BK | Asc15:07 Ke19:11 |
6P 10P Ke 78~86歳(2100~2108) | 9P 21~27歳(2043~2049) | 8P 66~76歳(2088~2098) | 3P 7P 8~18歳(2030~2040) |
11P Asc 37~47歳(2059~2069) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2022年11月25日 4時37分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (04:28:13-04:44:33) Lahiri -24:10:24 | 47~57歳(2069~2079) | |
4P 12P Mo BK 2~8歳(2024~2030) | Ju DK Sa AmK 0~2歳(2022~2024) | ||
1P 5P Me MK 57~66歳(2079~2088) | 2P Ve PK 18~21歳(2040~2043) | 76~78歳(2098~2100) | Su GK MaR AK Ra 27~37歳(2049~2059) |
5:0~2歳(2022~2024) | 10:2~8歳(2024~2030) | 3:8~18歳(2030~2040) | 8:18~21歳(2040~2043) | 1:21~27歳(2043~2049) | 6:27~37歳(2049~2059) | 11:37~47歳(2059~2069) | 4:47~57歳(2069~2079) | 9:57~66歳(2079~2088) | 2:66~76歳(2088~2098) | 7:76~78歳(2098~2100) | 12:78~86歳(2100~2108) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5: 2022/11~ | 10-10: 2024/11~ | 3-3: 2030/11~ | 8-8: 2040/11~ | 1-1: 2043/11~ | 6-6: 2049/11~ | 11-11: 2059/11~ | 4-4: 2069/11~ | 9-9: 2079/11~ | 2-2: 2088/11~ | 7-7: 2098/11~ | 12-12: 2100/11~ |
5-10: 2023/1~ | 10-3: 2025/5~ | 3-8: 2031/9~ | 8-1: 2041/2~ | 1-6: 2044/5~ | 6-11: 2050/9~ | 11-4: 2060/9~ | 4-9: 2070/9~ | 9-2: 2080/8~ | 2-7: 2089/9~ | 7-12: 2099/1~ | 12-5: 2101/7~ |
5-3: 2023/3~ | 10-8: 2025/11~ | 3-1: 2032/7~ | 8-6: 2041/5~ | 1-11: 2044/11~ | 6-4: 2051/7~ | 11-9: 2061/7~ | 4-2: 2071/7~ | 9-7: 2081/5~ | 2-12: 2090/7~ | 7-5: 2099/3~ | 12-10: 2102/3~ |
5-8: 2023/5~ | 10-1: 2026/5~ | 3-6: 2033/5~ | 8-11: 2041/8~ | 1-4: 2045/5~ | 6-9: 2052/5~ | 11-2: 2062/5~ | 4-7: 2072/5~ | 9-12: 2082/2~ | 2-5: 2091/5~ | 7-10: 2099/5~ | 12-3: 2102/11~ |
5-1: 2023/7~ | 10-6: 2026/11~ | 3-11: 2034/3~ | 8-4: 2041/11~ | 1-9: 2045/11~ | 6-2: 2053/3~ | 11-7: 2063/3~ | 4-12: 2073/3~ | 9-5: 2082/11~ | 2-10: 2092/3~ | 7-3: 2099/7~ | 12-8: 2103/7~ |
5-6: 2023/9~ | 10-11: 2027/5~ | 3-4: 2035/1~ | 8-9: 2042/2~ | 1-2: 2046/5~ | 6-7: 2054/1~ | 11-12: 2064/1~ | 4-5: 2074/1~ | 9-10: 2083/8~ | 2-3: 2093/1~ | 7-8: 2099/9~ | 12-1: 2104/3~ |
5-11: 2023/11~ | 10-4: 2027/11~ | 3-9: 2035/11~ | 8-2: 2042/5~ | 1-7: 2046/11~ | 6-12: 2054/11~ | 11-5: 2064/11~ | 4-10: 2074/11~ | 9-3: 2084/5~ | 2-8: 2093/11~ | 7-1: 2099/11~ | 12-6: 2104/11~ |
5-4: 2024/1~ | 10-9: 2028/5~ | 3-2: 2036/9~ | 8-7: 2042/8~ | 1-12: 2047/5~ | 6-5: 2055/9~ | 11-10: 2065/9~ | 4-3: 2075/9~ | 9-8: 2085/2~ | 2-1: 2094/9~ | 7-6: 2100/1~ | 12-11: 2105/7~ |
5-9: 2024/3~ | 10-2: 2028/11~ | 3-7: 2037/7~ | 8-12: 2042/11~ | 1-5: 2047/11~ | 6-10: 2056/7~ | 11-3: 2066/7~ | 4-8: 2076/7~ | 9-1: 2085/11~ | 2-6: 2095/7~ | 7-11: 2100/3~ | 12-4: 2106/3~ |
5-2: 2024/5~ | 10-7: 2029/5~ | 3-12: 2038/5~ | 8-5: 2043/2~ | 1-10: 2048/5~ | 6-3: 2057/5~ | 11-8: 2067/5~ | 4-1: 2077/5~ | 9-6: 2086/8~ | 2-11: 2096/5~ | 7-4: 2100/5~ | 12-9: 2106/11~ |
5-7: 2024/7~ | 10-12: 2029/11~ | 3-5: 2039/3~ | 8-10: 2043/5~ | 1-3: 2048/11~ | 6-8: 2058/3~ | 11-1: 2068/3~ | 4-6: 2078/3~ | 9-11: 2087/5~ | 2-4: 2097/3~ | 7-9: 2100/7~ | 12-2: 2107/7~ |
5-12: 2024/9~ | 10-5: 2030/5~ | 3-10: 2040/1~ | 8-3: 2043/8~ | 1-8: 2049/5~ | 6-1: 2059/1~ | 11-6: 2069/1~ | 4-11: 2079/1~ | 9-4: 2088/2~ | 2-9: 2098/1~ | 7-2: 2100/9~ | 12-7: 2108/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。