1P 3P 11P Asc8:46 Su17:39MK Ju25:08AmK | Me2:38DK Ra10:02 Ve24:49BK | 10P Ma9:26PK | |
4P 12P Sa8:38GK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年4月2日 5時9分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Me-Sa-Me (今:Me-Sa-Me) Lahiri -24:10:44 | 5P Mo28:25AK | |
9P | 2P | ||
7P | 6P 8P Ke10:02 |
1P 3P 11P Mo AK 31~33歳(2054~2056) | Me DK 63~72歳(2086~2095) | 19~29歳(2042~2052) | 10P 40~51歳(2063~2074) |
4P 12P Ju AmK 0~11歳(2023~2034) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年4月2日 5時9分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (05:03:41-05:12:05) Lahiri -24:10:44 | 5P Ra 11~16歳(2034~2039) | |
9P Ke 38~40歳(2061~2063) | 2P 33~38歳(2056~2061) | ||
Su MK Ma PK Sa GK 16~19歳(2039~2042) | 7P Ve BK 51~63歳(2074~2086) | 6P 8P 29~31歳(2052~2054) | Asc 72~78歳(2095~2101) |
11:0~11歳(2023~2034) | 4:11~16歳(2034~2039) | 9:16~19歳(2039~2042) | 2:19~29歳(2042~2052) | 7:29~31歳(2052~2054) | 12:31~33歳(2054~2056) | 5:33~38歳(2056~2061) | 10:38~40歳(2061~2063) | 3:40~51歳(2063~2074) | 8:51~63歳(2074~2086) | 1:63~72歳(2086~2095) | 6:72~78歳(2095~2101) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11: 2023/4~ | 4-4: 2034/4~ | 9-9: 2039/4~ | 2-2: 2042/4~ | 7-7: 2052/4~ | 12-12: 2054/4~ | 5-5: 2056/4~ | 10-10: 2061/4~ | 3-3: 2063/4~ | 8-8: 2074/4~ | 1-1: 2086/4~ | 6-6: 2095/4~ |
11-4: 2024/3~ | 4-9: 2034/9~ | 9-2: 2039/7~ | 2-7: 2043/2~ | 7-12: 2052/6~ | 12-5: 2054/6~ | 5-10: 2056/9~ | 10-3: 2061/6~ | 3-8: 2064/3~ | 8-1: 2075/4~ | 1-6: 2087/1~ | 6-11: 2095/10~ |
11-9: 2025/2~ | 4-2: 2035/2~ | 9-7: 2039/10~ | 2-12: 2043/12~ | 7-5: 2052/8~ | 12-10: 2054/8~ | 5-3: 2057/2~ | 10-8: 2061/8~ | 3-1: 2065/2~ | 8-6: 2076/4~ | 1-11: 2087/10~ | 6-4: 2096/4~ |
11-2: 2026/1~ | 4-7: 2035/7~ | 9-12: 2040/1~ | 2-5: 2044/10~ | 7-10: 2052/10~ | 12-3: 2054/10~ | 5-8: 2057/7~ | 10-1: 2061/10~ | 3-6: 2066/1~ | 8-11: 2077/4~ | 1-4: 2088/7~ | 6-9: 2096/10~ |
11-7: 2026/12~ | 4-12: 2035/12~ | 9-5: 2040/4~ | 2-10: 2045/8~ | 7-3: 2052/12~ | 12-8: 2054/12~ | 5-1: 2057/12~ | 10-6: 2061/12~ | 3-11: 2066/12~ | 8-4: 2078/4~ | 1-9: 2089/4~ | 6-2: 2097/4~ |
11-12: 2027/11~ | 4-5: 2036/5~ | 9-10: 2040/7~ | 2-3: 2046/6~ | 7-8: 2053/2~ | 12-1: 2055/2~ | 5-6: 2058/5~ | 10-11: 2062/2~ | 3-4: 2067/11~ | 8-9: 2079/4~ | 1-2: 2090/1~ | 6-7: 2097/10~ |
11-5: 2028/10~ | 4-10: 2036/10~ | 9-3: 2040/10~ | 2-8: 2047/4~ | 7-1: 2053/4~ | 12-6: 2055/4~ | 5-11: 2058/10~ | 10-4: 2062/4~ | 3-9: 2068/10~ | 8-2: 2080/4~ | 1-7: 2090/10~ | 6-12: 2098/4~ |
11-10: 2029/9~ | 4-3: 2037/3~ | 9-8: 2041/1~ | 2-1: 2048/2~ | 7-6: 2053/6~ | 12-11: 2055/6~ | 5-4: 2059/3~ | 10-9: 2062/6~ | 3-2: 2069/9~ | 8-7: 2081/4~ | 1-12: 2091/7~ | 6-5: 2098/10~ |
11-3: 2030/8~ | 4-8: 2037/8~ | 9-1: 2041/4~ | 2-6: 2048/12~ | 7-11: 2053/8~ | 12-4: 2055/8~ | 5-9: 2059/8~ | 10-2: 2062/8~ | 3-7: 2070/8~ | 8-12: 2082/4~ | 1-5: 2092/4~ | 6-10: 2099/4~ |
11-8: 2031/7~ | 4-1: 2038/1~ | 9-6: 2041/7~ | 2-11: 2049/10~ | 7-4: 2053/10~ | 12-9: 2055/10~ | 5-2: 2060/1~ | 10-7: 2062/10~ | 3-12: 2071/7~ | 8-5: 2083/4~ | 1-10: 2093/1~ | 6-3: 2099/10~ |
11-1: 2032/6~ | 4-6: 2038/6~ | 9-11: 2041/10~ | 2-4: 2050/8~ | 7-9: 2053/12~ | 12-2: 2055/12~ | 5-7: 2060/6~ | 10-12: 2062/12~ | 3-5: 2072/6~ | 8-10: 2084/4~ | 1-3: 2093/10~ | 6-8: 2100/4~ |
11-6: 2033/5~ | 4-11: 2038/11~ | 9-4: 2042/1~ | 2-9: 2051/6~ | 7-2: 2054/2~ | 12-7: 2056/2~ | 5-12: 2060/11~ | 10-5: 2063/2~ | 3-10: 2073/5~ | 8-3: 2085/4~ | 1-8: 2094/7~ | 6-1: 2100/10~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。