2P 8P Ra4:41 | 10P JuR17:13PK | 9P 11P MaR28:16AK | |
3P Sa22:33MK Ve28:03AmK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年1月26日 4時31分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Me-Ra-Ma (今:Me-Ra-Ma) Lahiri -24:12:27 | 4P | |
12P Me2:04DK Su11:52GK | 5P 7P | ||
Asc5:28 | 6P Mo26:03BK | 1P | Ke4:41 |
2P 8P 32~42歳(2057~2067) | Su GK Sa MK 61~64歳(2086~2089) | 10P Asc 83~95歳(2108~2120) | 9P 11P Ve AmK MaR AK JuR PK 0~8歳(2025~2033) |
3P Mo BK Ke 17~20歳(2042~2045) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2025年1月26日 4時31分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (04:21:36-04:36:10) Lahiri -24:12:27 | 4P 20~26歳(2045~2051) | |
12P Me DK 73~83歳(2098~2108) | 5P 7P Ra 42~51歳(2067~2076) | ||
51~61歳(2076~2086) | 6P 26~32歳(2051~2057) | 1P 8~17歳(2033~2042) | 64~73歳(2089~2098) |
3:0~8歳(2025~2033) | 7:8~17歳(2033~2042) | 11:17~20歳(2042~2045) | 4:20~26歳(2045~2051) | 8:26~32歳(2051~2057) | 12:32~42歳(2057~2067) | 5:42~51歳(2067~2076) | 9:51~61歳(2076~2086) | 1:61~64歳(2086~2089) | 6:64~73歳(2089~2098) | 10:73~83歳(2098~2108) | 2:83~95歳(2108~2120) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3: 2025/1~ | 7-7: 2033/1~ | 11-11: 2042/1~ | 4-4: 2045/1~ | 8-8: 2051/1~ | 12-12: 2057/1~ | 5-5: 2067/1~ | 9-9: 2076/1~ | 1-1: 2086/1~ | 6-6: 2089/1~ | 10-10: 2098/1~ | 2-2: 2108/1~ |
3-7: 2025/9~ | 7-11: 2033/10~ | 11-3: 2042/4~ | 4-8: 2045/7~ | 8-12: 2051/7~ | 12-4: 2057/11~ | 5-9: 2067/10~ | 9-1: 2076/11~ | 1-5: 2086/4~ | 6-10: 2089/10~ | 10-2: 2098/11~ | 2-6: 2109/1~ |
3-11: 2026/5~ | 7-3: 2034/7~ | 11-7: 2042/7~ | 4-12: 2046/1~ | 8-4: 2052/1~ | 12-8: 2058/9~ | 5-1: 2068/7~ | 9-5: 2077/9~ | 1-9: 2086/7~ | 6-2: 2090/7~ | 10-6: 2099/9~ | 2-10: 2110/1~ |
3-4: 2027/1~ | 7-8: 2035/4~ | 11-12: 2042/10~ | 4-5: 2046/7~ | 8-9: 2052/7~ | 12-1: 2059/7~ | 5-6: 2069/4~ | 9-10: 2078/7~ | 1-2: 2086/10~ | 6-7: 2091/4~ | 10-11: 2100/7~ | 2-3: 2111/1~ |
3-8: 2027/9~ | 7-12: 2036/1~ | 11-4: 2043/1~ | 4-9: 2047/1~ | 8-1: 2053/1~ | 12-5: 2060/5~ | 5-10: 2070/1~ | 9-2: 2079/5~ | 1-6: 2087/1~ | 6-11: 2092/1~ | 10-3: 2101/5~ | 2-7: 2112/1~ |
3-12: 2028/5~ | 7-4: 2036/10~ | 11-8: 2043/4~ | 4-1: 2047/7~ | 8-5: 2053/7~ | 12-9: 2061/3~ | 5-2: 2070/10~ | 9-6: 2080/3~ | 1-10: 2087/4~ | 6-3: 2092/10~ | 10-7: 2102/3~ | 2-11: 2113/1~ |
3-5: 2029/1~ | 7-9: 2037/7~ | 11-1: 2043/7~ | 4-6: 2048/1~ | 8-10: 2054/1~ | 12-2: 2062/1~ | 5-7: 2071/7~ | 9-11: 2081/1~ | 1-3: 2087/7~ | 6-8: 2093/7~ | 10-12: 2103/1~ | 2-4: 2114/1~ |
3-9: 2029/9~ | 7-1: 2038/4~ | 11-5: 2043/10~ | 4-10: 2048/7~ | 8-2: 2054/7~ | 12-6: 2062/11~ | 5-11: 2072/4~ | 9-3: 2081/11~ | 1-7: 2087/10~ | 6-12: 2094/4~ | 10-4: 2103/11~ | 2-8: 2115/1~ |
3-1: 2030/5~ | 7-5: 2039/1~ | 11-9: 2044/1~ | 4-2: 2049/1~ | 8-6: 2055/1~ | 12-10: 2063/9~ | 5-3: 2073/1~ | 9-7: 2082/9~ | 1-11: 2088/1~ | 6-4: 2095/1~ | 10-8: 2104/9~ | 2-12: 2116/1~ |
3-6: 2031/1~ | 7-10: 2039/10~ | 11-2: 2044/4~ | 4-7: 2049/7~ | 8-11: 2055/7~ | 12-3: 2064/7~ | 5-8: 2073/10~ | 9-12: 2083/7~ | 1-4: 2088/4~ | 6-9: 2095/10~ | 10-1: 2105/7~ | 2-5: 2117/1~ |
3-10: 2031/9~ | 7-2: 2040/7~ | 11-6: 2044/7~ | 4-11: 2050/1~ | 8-3: 2056/1~ | 12-7: 2065/5~ | 5-12: 2074/7~ | 9-4: 2084/5~ | 1-8: 2088/7~ | 6-1: 2096/7~ | 10-5: 2106/5~ | 2-9: 2118/1~ |
3-2: 2032/5~ | 7-6: 2041/4~ | 11-10: 2044/10~ | 4-3: 2050/7~ | 8-7: 2056/7~ | 12-11: 2066/3~ | 5-4: 2075/4~ | 9-8: 2085/3~ | 1-12: 2088/10~ | 6-5: 2097/4~ | 10-9: 2107/3~ | 2-1: 2119/1~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。