1P 3P 7P 9P Ju11:40PK | Ra14:36 | Mo12:16MK Ma15:52BK | 4P 6P 8P 10P 12P |
2P Sa1:32DK Ve10:31GK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年1月31日 6時14分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Mo-Ra-Ju (今:Mo-Ra-Ju) Lahiri -24:10:36 | ||
Asc6:29 Su16:31AmK | |||
Me21:35AK | 5P 11P | Ke14:36 |
1P 3P 7P 9P 38~44歳(2061~2067) | Mo MK 44~46歳(2067~2069) | Su AmK Ma BK 46~51歳(2069~2074) | 4P 6P 8P 10P 12P 51~56歳(2074~2079) |
2P Asc Ke 29~38歳(2052~2061) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年1月31日 6時14分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (06:03:03-06:14:36) Lahiri -24:10:36 | 56~60歳(2079~2083) | |
Ve GK 25~29歳(2048~2052) | Ra 60~70歳(2083~2093) | ||
14~25歳(2037~2048) | 5P 11P 4~14歳(2027~2037) | Me AK Ju PK Sa DK 0~4歳(2023~2027) | 70~82歳(2093~2105) |
7:0~4歳(2023~2027) | 8:4~14歳(2027~2037) | 9:14~25歳(2037~2048) | 10:25~29歳(2048~2052) | 11:29~38歳(2052~2061) | 12:38~44歳(2061~2067) | 1:44~46歳(2067~2069) | 2:46~51歳(2069~2074) | 3:51~56歳(2074~2079) | 4:56~60歳(2079~2083) | 5:60~70歳(2083~2093) | 6:70~82歳(2093~2105) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-7: 2023/1~ | 8-8: 2027/1~ | 9-9: 2037/1~ | 10-10: 2048/1~ | 11-11: 2052/1~ | 12-12: 2061/1~ | 1-1: 2067/1~ | 2-2: 2069/1~ | 3-3: 2074/1~ | 4-4: 2079/1~ | 5-5: 2083/1~ | 6-6: 2093/1~ |
7-8: 2023/5~ | 8-9: 2027/11~ | 9-10: 2037/12~ | 10-11: 2048/5~ | 11-12: 2052/10~ | 12-1: 2061/7~ | 1-2: 2067/3~ | 2-3: 2069/6~ | 3-4: 2074/6~ | 4-5: 2079/5~ | 5-6: 2083/11~ | 6-7: 2094/1~ |
7-9: 2023/9~ | 8-10: 2028/9~ | 9-11: 2038/11~ | 10-12: 2048/9~ | 11-1: 2053/7~ | 12-2: 2062/1~ | 1-3: 2067/5~ | 2-4: 2069/11~ | 3-5: 2074/11~ | 4-6: 2079/9~ | 5-7: 2084/9~ | 6-8: 2095/1~ |
7-10: 2024/1~ | 8-11: 2029/7~ | 9-12: 2039/10~ | 10-1: 2049/1~ | 11-2: 2054/4~ | 12-3: 2062/7~ | 1-4: 2067/7~ | 2-5: 2070/4~ | 3-6: 2075/4~ | 4-7: 2080/1~ | 5-8: 2085/7~ | 6-9: 2096/1~ |
7-11: 2024/5~ | 8-12: 2030/5~ | 9-1: 2040/9~ | 10-2: 2049/5~ | 11-3: 2055/1~ | 12-4: 2063/1~ | 1-5: 2067/9~ | 2-6: 2070/9~ | 3-7: 2075/9~ | 4-8: 2080/5~ | 5-9: 2086/5~ | 6-10: 2097/1~ |
7-12: 2024/9~ | 8-1: 2031/3~ | 9-2: 2041/8~ | 10-3: 2049/9~ | 11-4: 2055/10~ | 12-5: 2063/7~ | 1-6: 2067/11~ | 2-7: 2071/2~ | 3-8: 2076/2~ | 4-9: 2080/9~ | 5-10: 2087/3~ | 6-11: 2098/1~ |
7-1: 2025/1~ | 8-2: 2032/1~ | 9-3: 2042/7~ | 10-4: 2050/1~ | 11-5: 2056/7~ | 12-6: 2064/1~ | 1-7: 2068/1~ | 2-8: 2071/7~ | 3-9: 2076/7~ | 4-10: 2081/1~ | 5-11: 2088/1~ | 6-12: 2099/1~ |
7-2: 2025/5~ | 8-3: 2032/11~ | 9-4: 2043/6~ | 10-5: 2050/5~ | 11-6: 2057/4~ | 12-7: 2064/7~ | 1-8: 2068/3~ | 2-9: 2071/12~ | 3-10: 2076/12~ | 4-11: 2081/5~ | 5-12: 2088/11~ | 6-1: 2100/1~ |
7-3: 2025/9~ | 8-4: 2033/9~ | 9-5: 2044/5~ | 10-6: 2050/9~ | 11-7: 2058/1~ | 12-8: 2065/1~ | 1-9: 2068/5~ | 2-10: 2072/5~ | 3-11: 2077/5~ | 4-12: 2081/9~ | 5-1: 2089/9~ | 6-2: 2101/1~ |
7-4: 2026/1~ | 8-5: 2034/7~ | 9-6: 2045/4~ | 10-7: 2051/1~ | 11-8: 2058/10~ | 12-9: 2065/7~ | 1-10: 2068/7~ | 2-11: 2072/10~ | 3-12: 2077/10~ | 4-1: 2082/1~ | 5-2: 2090/7~ | 6-3: 2102/1~ |
7-5: 2026/5~ | 8-6: 2035/5~ | 9-7: 2046/3~ | 10-8: 2051/5~ | 11-9: 2059/7~ | 12-10: 2066/1~ | 1-11: 2068/9~ | 2-12: 2073/3~ | 3-1: 2078/3~ | 4-2: 2082/5~ | 5-3: 2091/5~ | 6-4: 2103/1~ |
7-6: 2026/9~ | 8-7: 2036/3~ | 9-8: 2047/2~ | 10-9: 2051/9~ | 11-10: 2060/4~ | 12-11: 2066/7~ | 1-12: 2068/11~ | 2-1: 2073/8~ | 3-2: 2078/8~ | 4-3: 2082/9~ | 5-4: 2092/3~ | 6-5: 2104/1~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。