7P JuR14:13PK | 2P Ra23:37 | Ma0:49DK | 4P 8P 12P |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2022年8月12日 8時46分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ma-Ma-Mo (今:Ma-Ma-Mo) Lahiri -24:10:11 | 1P 11P Ve6:05GK Su25:06AmK | ||
5P Mo24:02BK SaR27:56AK | Me18:01MK | ||
6P | 3P | 10P Ke23:37 | 9P Asc11:19 |
7P 105~110歳(2127~2132) | 2P Asc 30~40歳(2052~2062) | Ke 84~94歳(2106~2116) | 4P 8P 12P 15~19歳(2037~2041) |
Su AmK 52~60歳(2074~2082) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2022年8月12日 8時46分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (08:39:39-08:55:39) Lahiri -24:10:11 | 1P 11P 60~72歳(2082~2094) | |
5P Ma DK 10~15歳(2032~2037) | Mo BK Ve GK 0~10歳(2022~2032) | ||
6P 72~84歳(2094~2106) | 3P JuR PK Ra 19~30歳(2041~2052) | 10P 94~105歳(2116~2127) | 9P Me MK SaR AK 40~52歳(2062~2074) |
5:0~10歳(2022~2032) | 10:10~15歳(2032~2037) | 3:15~19歳(2037~2041) | 8:19~30歳(2041~2052) | 1:30~40歳(2052~2062) | 6:40~52歳(2062~2074) | 11:52~60歳(2074~2082) | 4:60~72歳(2082~2094) | 9:72~84歳(2094~2106) | 2:84~94歳(2106~2116) | 7:94~105歳(2116~2127) | 12:105~110歳(2127~2132) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5: 2022/8~ | 10-10: 2032/8~ | 3-3: 2037/8~ | 8-8: 2041/8~ | 1-1: 2052/8~ | 6-6: 2062/8~ | 11-11: 2074/8~ | 4-4: 2082/8~ | 9-9: 2094/8~ | 2-2: 2106/8~ | 7-7: 2116/8~ | 12-12: 2127/8~ |
5-10: 2023/6~ | 10-3: 2033/1~ | 3-8: 2037/12~ | 8-1: 2042/7~ | 1-6: 2053/6~ | 6-11: 2063/8~ | 11-4: 2075/4~ | 4-9: 2083/8~ | 9-2: 2095/8~ | 2-7: 2107/6~ | 7-12: 2117/7~ | 12-5: 2128/1~ |
5-3: 2024/4~ | 10-8: 2033/6~ | 3-1: 2038/4~ | 8-6: 2043/6~ | 1-11: 2054/4~ | 6-4: 2064/8~ | 11-9: 2075/12~ | 4-2: 2084/8~ | 9-7: 2096/8~ | 2-12: 2108/4~ | 7-5: 2118/6~ | 12-10: 2128/6~ |
5-8: 2025/2~ | 10-1: 2033/11~ | 3-6: 2038/8~ | 8-11: 2044/5~ | 1-4: 2055/2~ | 6-9: 2065/8~ | 11-2: 2076/8~ | 4-7: 2085/8~ | 9-12: 2097/8~ | 2-5: 2109/2~ | 7-10: 2119/5~ | 12-3: 2128/11~ |
5-1: 2025/12~ | 10-6: 2034/4~ | 3-11: 2038/12~ | 8-4: 2045/4~ | 1-9: 2055/12~ | 6-2: 2066/8~ | 11-7: 2077/4~ | 4-12: 2086/8~ | 9-5: 2098/8~ | 2-10: 2109/12~ | 7-3: 2120/4~ | 12-8: 2129/4~ |
5-6: 2026/10~ | 10-11: 2034/9~ | 3-4: 2039/4~ | 8-9: 2046/3~ | 1-2: 2056/10~ | 6-7: 2067/8~ | 11-12: 2077/12~ | 4-5: 2087/8~ | 9-10: 2099/8~ | 2-3: 2110/10~ | 7-8: 2121/3~ | 12-1: 2129/9~ |
5-11: 2027/8~ | 10-4: 2035/2~ | 3-9: 2039/8~ | 8-2: 2047/2~ | 1-7: 2057/8~ | 6-12: 2068/8~ | 11-5: 2078/8~ | 4-10: 2088/8~ | 9-3: 2100/8~ | 2-8: 2111/8~ | 7-1: 2122/2~ | 12-6: 2130/2~ |
5-4: 2028/6~ | 10-9: 2035/7~ | 3-2: 2039/12~ | 8-7: 2048/1~ | 1-12: 2058/6~ | 6-5: 2069/8~ | 11-10: 2079/4~ | 4-3: 2089/8~ | 9-8: 2101/8~ | 2-1: 2112/6~ | 7-6: 2123/1~ | 12-11: 2130/7~ |
5-9: 2029/4~ | 10-2: 2035/12~ | 3-7: 2040/4~ | 8-12: 2048/12~ | 1-5: 2059/4~ | 6-10: 2070/8~ | 11-3: 2079/12~ | 4-8: 2090/8~ | 9-1: 2102/8~ | 2-6: 2113/4~ | 7-11: 2123/12~ | 12-4: 2130/12~ |
5-2: 2030/2~ | 10-7: 2036/5~ | 3-12: 2040/8~ | 8-5: 2049/11~ | 1-10: 2060/2~ | 6-3: 2071/8~ | 11-8: 2080/8~ | 4-1: 2091/8~ | 9-6: 2103/8~ | 2-11: 2114/2~ | 7-4: 2124/11~ | 12-9: 2131/5~ |
5-7: 2030/12~ | 10-12: 2036/10~ | 3-5: 2040/12~ | 8-10: 2050/10~ | 1-3: 2060/12~ | 6-8: 2072/8~ | 11-1: 2081/4~ | 4-6: 2092/8~ | 9-11: 2104/8~ | 2-4: 2114/12~ | 7-9: 2125/10~ | 12-2: 2131/10~ |
5-12: 2031/10~ | 10-5: 2037/3~ | 3-10: 2041/4~ | 8-3: 2051/9~ | 1-8: 2061/10~ | 6-1: 2073/8~ | 11-6: 2081/12~ | 4-11: 2093/8~ | 9-4: 2105/8~ | 2-9: 2115/10~ | 7-2: 2126/9~ | 12-7: 2132/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。