出生情報入力ページへ

【Test NowさんのJyotishチャート】

2P 4P

Ra9:18
Mo22:37AmK
1P 9P


JuR21:39BK

5P 11P

Sa19:02MK
D1 Rashi chart

Test Nowさん

2024年12月11日 3時0分
35N41'20 139E41'27
Tokyo
Me-Mo-Ju (今:Me-Mo-Ju)
Lahiri -24:12:18
6P

MaR11:52GK
12P

Ve9:49DK


10P

MeR14:33PK
Su24:58AK
3P 7P

Asc8:32
8P

Ke9:18
7:0~6歳(2024~2030)8:6~8歳(2030~2032)9:8~16歳(2032~2040)10:16~27歳(2040~2051)11:27~29歳(2051~2053)12:29~38歳(2053~2062)1:38~48歳(2062~2072)2:48~51歳(2072~2075)3:51~57歳(2075~2081)4:57~67歳(2081~2091)5:67~77歳(2091~2101)6:77~88歳(2101~2112)
7-7: 2024/12~8-8: 2030/12~9-9: 2032/12~10-10: 2040/12~11-11: 2051/12~12-12: 2053/12~1-1: 2062/12~2-2: 2072/12~3-3: 2075/12~4-4: 2081/12~5-5: 2091/12~6-6: 2101/12~
7-8: 2025/6~8-9: 2031/2~9-10: 2033/8~10-11: 2041/11~11-12: 2052/2~12-1: 2054/9~1-2: 2063/10~2-3: 2073/3~3-4: 2076/6~4-5: 2082/10~5-6: 2092/10~6-7: 2102/11~
7-9: 2025/12~8-10: 2031/4~9-11: 2034/4~10-12: 2042/10~11-1: 2052/4~12-2: 2055/6~1-3: 2064/8~2-4: 2073/6~3-5: 2076/12~4-6: 2083/8~5-7: 2093/8~6-8: 2103/10~
7-10: 2026/6~8-11: 2031/6~9-12: 2034/12~10-1: 2043/9~11-2: 2052/6~12-3: 2056/3~1-4: 2065/6~2-5: 2073/9~3-6: 2077/6~4-7: 2084/6~5-8: 2094/6~6-9: 2104/9~
7-11: 2026/12~8-12: 2031/8~9-1: 2035/8~10-2: 2044/8~11-3: 2052/8~12-4: 2056/12~1-5: 2066/4~2-6: 2073/12~3-7: 2077/12~4-8: 2085/4~5-9: 2095/4~6-10: 2105/8~
7-12: 2027/6~8-1: 2031/10~9-2: 2036/4~10-3: 2045/7~11-4: 2052/10~12-5: 2057/9~1-6: 2067/2~2-7: 2074/3~3-8: 2078/6~4-9: 2086/2~5-10: 2096/2~6-11: 2106/7~
7-1: 2027/12~8-2: 2031/12~9-3: 2036/12~10-4: 2046/6~11-5: 2052/12~12-6: 2058/6~1-7: 2067/12~2-8: 2074/6~3-9: 2078/12~4-10: 2086/12~5-11: 2096/12~6-12: 2107/6~
7-2: 2028/6~8-3: 2032/2~9-4: 2037/8~10-5: 2047/5~11-6: 2053/2~12-7: 2059/3~1-8: 2068/10~2-9: 2074/9~3-10: 2079/6~4-11: 2087/10~5-12: 2097/10~6-1: 2108/5~
7-3: 2028/12~8-4: 2032/4~9-5: 2038/4~10-6: 2048/4~11-7: 2053/4~12-8: 2059/12~1-9: 2069/8~2-10: 2074/12~3-11: 2079/12~4-12: 2088/8~5-1: 2098/8~6-2: 2109/4~
7-4: 2029/6~8-5: 2032/6~9-6: 2038/12~10-7: 2049/3~11-8: 2053/6~12-9: 2060/9~1-10: 2070/6~2-11: 2075/3~3-12: 2080/6~4-1: 2089/6~5-2: 2099/6~6-3: 2110/3~
7-5: 2029/12~8-6: 2032/8~9-7: 2039/8~10-8: 2050/2~11-9: 2053/8~12-10: 2061/6~1-11: 2071/4~2-12: 2075/6~3-1: 2080/12~4-2: 2090/4~5-3: 2100/4~6-4: 2111/2~
7-6: 2030/6~8-7: 2032/10~9-8: 2040/4~10-9: 2051/1~11-10: 2053/10~12-11: 2062/3~1-12: 2072/2~2-1: 2075/9~3-2: 2081/6~4-3: 2091/2~5-4: 2101/2~6-5: 2112/1~

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。